Descrizione
JOSERA Young Star – Nutrizione Ottimale per Cuccioli e Cani in Crescita
Formulato senza cereali, JOSERA Young Star è perfetto per i cuccioli a partire dalla sesta settimana di vita. L’equilibrio ideale tra calcio e fosforo supporta lo sviluppo di ossa forti, mentre l’aggiunta di taurina, L-carnitina e proteine di alta qualità sostiene la funzione cardiaca e muscolare.
PUNTI DI FORZA
- ✔ Senza cereali, facilmente digeribile
- ✔ Con olio di salmone ricco in Omega-3
- ✔ Supporta lo sviluppo osseo e cardiaco
- ✔ Rapporto calcio/fosforo bilanciato
- ✔ Taurina e L-carnitina per cuccioli attivi
- ✔ Proteine di alta qualità e moderata energia
COMPOSIZIONE ANALITICA
Componente | Valore |
---|---|
Proteine | 25,0% |
Grassi | 13,0% |
Fibra grezza | 2,0% |
Ceneri grezze | 7,2% |
Calcio | 1,40% |
Fosforo | 0,90% |
Magnesio | 0,10% |
Sodio | 0,40% |
TABELLA DI CRESCITA – RAZIONE GIORNALIERA
Peso del cane | 1,5 mesi | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 5–6 mesi | 7–12 mesi | 13–20 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 kg | 35–70 g | 90–120 g | 135–155 g | 165–175 g | 160–185 g | 155–170 g | – |
20 kg | 50–110 g | 135–165 g | 235–290 g | 305–370 g | 315–380 g | 295–355 g | – |
30 kg | 70–180 g | 185–225 g | 285–345 g | 365–440 g | 400–470 g | 390–440 g | 375–425 g |
40 kg | 90–240 g | 250–305 g | 390–430 g | 400–520 g | 480–550 g | 470–530 g | 455–515 g |
60 kg | 105–250 g | 285–350 g | 480–550 g | 570–705 g | 685–835 g | 785–880 g | 735–825 g |
80 kg | 140–310 g | 380–465 g | 540–635 g | 675–785 g | 835–940 g | 910–980 g | 835–880 g |
*Le quantità possono variare in base alla razza, al metabolismo e all’attività fisica.
GARANZIA DI QUALITÀ
- ✔ Produzione controllata in Germania
- ✔ Certificato di qualità DLG “ECCELLENTE”
- ✔ Ingredienti naturali e bilanciati
- ✔ Alta appetibilità per cuccioli esigenti
Formati disponibili: 900g, 4.5kg, 12.5kg
Tempi di consegna: 2-3 giorni lavorativi